Prezzi
Visualizza prezzo IVA escl. IVA incl.
I biglietti da visita (85mm x 55mm) sono stampati su carta bianca patinata di particolare spessore 400g/m², quantitΰ disponibili: da 50 a 20.000.
- Con la migliore qualitΰ di materiali e stampa
- Un'ampia scelta di motivi per fronte e retro
- Ampia gamma di materiale cartaceo e tagli opzionali, per la realizzazione di un prodotto senza uguali.
- Gratuito con ogni ordine, l'indeteriorabile astuccio protettivo per biglietti da visita
- Un servizio clienti fidato
- Possibilitΰ di consegna in 48 ore, con un supplemento
|
Biglietti da visita
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Standard | 11.64 | 16.84 | 24.64 | 38.94 | 44.14 | 69.68 | 101.34 | 218.34 | 413.34 | 754.00 |
| Standard | 13.68 | 19.79 | 28.95 | 45.75 | 51.86 | 81.87 | 119.07 | 256.55 | 485.67 | 885.95 |
| Premium | 21.64 | 26.84 | 34.64 | 48.94 | 54.14 | 79.68 | 111.34 | 228.34 | 423.34 | 764.00 |
| Premium | 25.43 | 31.54 | 40.70 | 57.50 | 63.61 | 93.62 | 130.82 | 268.30 | 497.42 | 897.70 |
| Carica disegno | 21.64 | 26.84 | 34.64 | 48.94 | 54.14 | 79.68 | 111.34 | 228.34 | 423.34 | 764.00 |
| Carica disegno | 25.43 | 31.54 | 40.70 | 57.50 | 63.61 | 93.62 | 130.82 | 268.30 | 497.42 | 897.70 |
|
Biglietti da visita a 2 facce
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Standard | 19.50 | 25.94 | 37.64 | 58.44 | 66.24 | 103.94 | 152.04 | 324.94 | 620.04 | 1,131.00 |
| Standard | 22.91 | 30.48 | 44.23 | 68.67 | 77.83 | 122.13 | 178.65 | 381.80 | 728.55 | 1,328.93 |
| Premium | 29.50 | 35.94 | 47.64 | 68.44 | 76.24 | 113.94 | 162.04 | 334.94 | 630.04 | 1,141.00 |
| Premium | 34.66 | 42.23 | 55.98 | 80.42 | 89.58 | 133.88 | 190.40 | 393.55 | 740.30 | 1,340.68 |
| Carica disegno | 29.50 | 35.94 | 47.64 | 68.44 | 76.24 | 113.94 | 162.04 | 334.94 | 630.04 | 1,141.00 |
| Carica disegno | 34.66 | 42.23 | 55.98 | 80.42 | 89.58 | 133.88 | 190.40 | 393.55 | 740.30 | 1,340.68 |
Dati facoltativi:
|
Rifinitura
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Laminazione Opaca (Fronte) | 6.50 | 6.50 | 9.10 | 11.70 | 14.30 | 26.00 | 45.50 | 97.50 | 162.50 | 299.00 |
| Laminazione Lucida (Fronte) | 6.50 | 6.50 | 9.10 | 11.70 | 14.30 | 26.00 | 45.50 | 97.50 | 162.50 | 299.00 |
| Laminazione Opaca (Fronte) | 7.64 | 7.64 | 10.69 | 13.75 | 16.80 | 30.55 | 53.46 | 114.56 | 190.94 | 351.33 |
| Laminazione Lucida (Fronte) | 7.64 | 7.64 | 10.69 | 13.75 | 16.80 | 30.55 | 53.46 | 114.56 | 190.94 | 351.33 |
| Laminazione Opaca (Fronte e retro) | 13.00 | 13.00 | 18.20 | 23.40 | 28.60 | 52.00 | 91.00 | 195.00 | 325.00 | 598.00 |
| Laminazione Lucida (Fronte e retro) | 13.00 | 13.00 | 18.20 | 23.40 | 28.60 | 52.00 | 91.00 | 195.00 | 325.00 | 598.00 |
| Laminazione Opaca (Fronte e retro) | 15.28 | 15.28 | 21.39 | 27.50 | 33.61 | 61.10 | 106.93 | 229.13 | 381.88 | 702.65 |
| Laminazione Lucida (Fronte e retro) | 15.28 | 15.28 | 21.39 | 27.50 | 33.61 | 61.10 | 106.93 | 229.13 | 381.88 | 702.65 |
|
Materiale
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Riciclato | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 4.55 | 7.80 | 14.30 | 36.40 | 70.20 | 137.80 |
| Riciclato | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 5.35 | 9.17 | 16.80 | 42.77 | 82.49 | 161.92 |
|
Margini
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| Quadrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotondo | 2.60 | 2.60 | 5.20 | 10.40 | 13.00 | 26.00 | 52.00 | 130.00 | 260.00 | 520.00 |
| Quadrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotondo | 3.06 | 3.06 | 6.11 | 12.22 | 15.28 | 30.55 | 61.10 | 152.75 | 305.50 | 611.00 |
|
Velocitΰ di produzione
|
|
|---|---|
| Rapido | 12.95 |
| Rapido | 15.22 |
| Espresso | 25.95 |
| Espresso | 30.49 |
Le carte intestate (210mm x 297mm)vengono stampate su carta di qualitΰ Premium 120g/m², quantitΰ disponibili: da 50 a 10.000.
- Con la migliore qualitΰ di materiali e stampa
- Vasta scelta tra centinaia di design esclusivi
- Un servizio clienti fidato
|
Carte intestate
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Standard | 51.35 | 64.35 | 90.35 | 129.35 | 143.00 | 168.35 | 244.40 | 374.40 | 635.70 |
| Standard | 60.34 | 75.61 | 106.16 | 151.99 | 168.03 | 197.81 | 287.17 | 439.92 | 746.95 |
| Premium | 61.35 | 74.35 | 100.35 | 139.35 | 153.00 | 178.35 | 254.40 | 384.40 | 645.70 |
| Premium | 72.09 | 87.36 | 117.91 | 163.74 | 179.78 | 209.56 | 298.92 | 451.67 | 758.70 |
| Carica disegno | 61.35 | 74.35 | 100.35 | 139.35 | 153.00 | 178.35 | 254.40 | 384.40 | 645.70 |
| Carica disegno | 72.09 | 87.36 | 117.91 | 163.74 | 179.78 | 209.56 | 298.92 | 451.67 | 758.70 |
Dati facoltativi:
|
Velocitΰ di produzione
|
|
|---|---|
| Express | 25.95 |
| Express | 30.49 |
I biglietti di ringraziamento(210mm x 99mm) sono stampati su carta di qualitΰ Premium 120g/m², quantitΰ disponibili: da 150 a 10.000.
- Con la migliore qualitΰ di materiali e stampa
- Vasta scelta tra centinaia di design esclusivi
- Un servizio clienti fidato
|
Biglietti di ringraziamento
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 300 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| Standard | 46.80 | 64.35 | 90.35 | 128.70 | 143.00 | 168.35 | 244.40 |
| Standard | 54.99 | 75.61 | 106.16 | 151.22 | 168.03 | 197.81 | 287.17 |
| Premium | 56.80 | 74.35 | 100.35 | 138.70 | 153.00 | 178.35 | 254.40 |
| Premium | 66.74 | 87.36 | 117.91 | 162.97 | 179.78 | 209.56 | 298.92 |
| Carica disegno | 56.80 | 74.35 | 100.35 | 138.70 | 153.00 | 178.35 | 254.40 |
| Carica disegno | 66.74 | 87.36 | 117.91 | 162.97 | 179.78 | 209.56 | 298.92 |
Dati facoltativi:
|
Velocitΰ di produzione
|
|
|---|---|
| Express | 25.95 |
| Express | 30.49 |
Le etichette (89mm x 51mm) sono stampate su materiale autoadesivo brillante, quantitΰ disponibili: da 50 a 5.000.
- Con la migliore qualitΰ di materiali e stampa
- Vasta scelta tra centinaia di design esclusivi
- Un servizio clienti fidato
|
Etichette
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |
| Standard | 22.04 | 24.64 | 28.54 | 33.74 | 38.94 | 44.14 | 70.14 | 218.34 | 413.34 |
| Standard | 25.90 | 28.95 | 33.53 | 39.64 | 45.75 | 51.86 | 82.41 | 256.55 | 485.67 |
| Premium | 32.04 | 34.64 | 38.54 | 43.74 | 48.94 | 54.14 | 80.14 | 228.34 | 423.34 |
| Premium | 37.65 | 40.70 | 45.28 | 51.39 | 57.50 | 63.61 | 94.16 | 268.30 | 497.42 |
| Carica disegno | 32.04 | 34.64 | 38.54 | 43.74 | 48.94 | 54.14 | 80.14 | 228.34 | 423.34 |
| Carica disegno | 37.65 | 40.70 | 45.28 | 51.39 | 57.50 | 63.61 | 94.16 | 268.30 | 497.42 |
Dati facoltativi:
|
Velocitΰ di produzione
|
|
|---|---|
| Express | 25.95 |
| Express | 30.49 |
Le cartoline (148.5mm x 105mm) sono stampate su carta patinata (A6) di particolare spessore 350g/m²; hanno la laminatura a fronte ed il retro libero; le quantitΰ disponibili variano da 100 a 20.000.
- Con la migliore qualitΰ di materiali e stampa
- Un'ampia scelta di motivi per fronte e retro
- Disponibilitΰ di rifiniture opzionali per la massima personalizzazione del prodotto.
- Un servizio clienti fidato
|
Cartoline
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| Standard | 45.50 | 58.50 | 87.10 | 100.10 | 113.10 | 148.20 | 184.60 | 314.60 | 444.60 | 574.60 |
| Standard | 53.46 | 68.74 | 102.34 | 117.62 | 132.89 | 174.14 | 216.91 | 369.66 | 522.41 | 675.16 |
| Premium | 55.50 | 68.50 | 97.10 | 110.10 | 123.10 | 158.20 | 194.60 | 324.60 | 454.60 | 584.60 |
| Premium | 65.21 | 80.49 | 114.09 | 129.37 | 144.64 | 185.89 | 228.66 | 381.41 | 534.16 | 686.91 |
| Carica disegno | 55.50 | 68.50 | 97.10 | 110.10 | 123.10 | 158.20 | 194.60 | 324.60 | 454.60 | 584.60 |
| Carica disegno | 65.21 | 80.49 | 114.09 | 129.37 | 144.64 | 185.89 | 228.66 | 381.41 | 534.16 | 686.91 |
|
Cartoline a 2 facce
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| Standard | 74.10 | 87.10 | 105.30 | 115.70 | 187.20 | 231.40 | 305.50 | 461.50 | 601.90 | 754.00 |
| Standard | 87.07 | 102.34 | 123.73 | 135.95 | 219.96 | 271.90 | 358.96 | 542.26 | 707.23 | 885.95 |
| Premium | 84.10 | 97.10 | 115.30 | 125.70 | 197.20 | 241.40 | 315.50 | 471.50 | 611.90 | 764.00 |
| Premium | 98.82 | 114.09 | 135.48 | 147.70 | 231.71 | 283.65 | 370.71 | 554.01 | 718.98 | 897.70 |
| Carica disegno | 84.10 | 97.10 | 115.30 | 125.70 | 197.20 | 241.40 | 315.50 | 471.50 | 611.90 | 764.00 |
| Carica disegno | 98.82 | 114.09 | 135.48 | 147.70 | 231.71 | 283.65 | 370.71 | 554.01 | 718.98 | 897.70 |
Dati facoltativi:
|
Rifinitura
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| Laminazione Lucida (Fronte) | 6.50 | 10.40 | 20.80 | 36.40 | 39.00 | 91.00 | 130.00 | 195.00 | 227.50 | 260.00 |
| Laminazione Opaca (Fronte) | 6.50 | 10.40 | 20.80 | 36.40 | 39.00 | 91.00 | 130.00 | 195.00 | 227.50 | 260.00 |
| Laminazione Lucida (Fronte) | 7.64 | 12.22 | 24.44 | 42.77 | 45.83 | 106.93 | 152.75 | 229.13 | 267.31 | 305.50 |
| Laminazione Opaca (Fronte) | 7.64 | 12.22 | 24.44 | 42.77 | 45.83 | 106.93 | 152.75 | 229.13 | 267.31 | 305.50 |
| Laminazione Lucida (Fronte e retro) | 13.00 | 20.80 | 41.60 | 46.80 | 78.00 | 182.00 | 260.00 | 390.00 | 455.00 | 520.00 |
| Laminazione Opaca (Fronte e retro) | 13.00 | 20.80 | 41.60 | 46.80 | 78.00 | 182.00 | 260.00 | 390.00 | 455.00 | 520.00 |
| Laminazione Lucida (Fronte e retro) | 15.28 | 24.44 | 48.88 | 54.99 | 91.65 | 213.85 | 305.50 | 458.25 | 534.63 | 611.00 |
| Laminazione Opaca (Fronte e retro) | 15.28 | 24.44 | 48.88 | 54.99 | 91.65 | 213.85 | 305.50 | 458.25 | 534.63 | 611.00 |
|
Materiale
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| Riciclato | 6.50 | 6.50 | 9.10 | 15.60 | 28.60 | 72.80 | 140.40 | 195.00 | 275.60 | 299.00 |
| Riciclato | 7.64 | 7.64 | 10.69 | 18.33 | 33.61 | 85.54 | 164.97 | 229.13 | 323.83 | 351.33 |
|
Margini
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
| Quadrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotondo | 2.60 | 2.60 | 6.50 | 13.00 | 26.00 | 65.00 | 130.00 | 260.00 | 390.00 | 520.00 |
| Quadrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rotondo | 3.06 | 3.06 | 7.64 | 15.28 | 30.55 | 76.38 | 152.75 | 305.50 | 458.25 | 611.00 |
|
Velocitΰ di produzione
|
|
|---|---|
| Express | 38.95 |
| Express | 45.77 |
Il costo di spedizione del vostro ordine verrΰ visualizzato subito prima del pagamento, nel riepilogo finale del carrello acquisti. Per un preventivo rapido del costo di spedizione, potrΰ utilizzate la calcolatrice in basso. Selezionando le quantitΰ per i prodotti presenti nell'ordine, le permetterΰ di visualizzare automaticamente il costo totale di affrancatura visualizzato.






